<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Fagervann Opp 4 2011</title>
		<description>Motbakkeløp til Nordmarkas flotteste vann tirsdag 5.juli.  kl.18:00</description>
		<link><![CDATA[http://www.fagervannopp.org]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.fagervannopp.org/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[oddbjoerg_lid]]></title>
			<description><![CDATA[Oddbjørg Lid: GØY! Oddbjørg vinner 50-54 års klassen med 23:39]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fagervannopp.org/wp-content/gallery/fagervann-opp-2009/oddbjoerg_lid.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fagervannopp.org/wp-content/gallery/fagervann-opp-2009/oddbjoerg_lid.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[oddbjoerg_lid]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Oddbjørg Lid: GØY! Oddbjørg vinner 50-54 års klassen med 23:39]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fagervannopp.org/wp-content/gallery/fagervann-opp-2009/thumbs/thumbs_oddbjoerg_lid.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Fagervann Opp 4 2011 (http://www.fagervannopp.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[torhild_pedersen_engen_img_7512]]></title>
			<description><![CDATA[Torhild Pedersen Engen nok en deltaker fra Engenfamilien!]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fagervannopp.org/wp-content/gallery/fagervann-opp-2009/torhild_pedersen_engen_img_7512.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fagervannopp.org/wp-content/gallery/fagervann-opp-2009/torhild_pedersen_engen_img_7512.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[torhild_pedersen_engen_img_7512]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Torhild Pedersen Engen nok en deltaker fra Engenfamilien!]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fagervannopp.org/wp-content/gallery/fagervann-opp-2009/thumbs/thumbs_torhild_pedersen_engen_img_7512.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Fagervann Opp 4 2011 (http://www.fagervannopp.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[oda_solvol]]></title>
			<description><![CDATA[Oda Solvol, Rustad IL 26:15 i 16-17 års klassen]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fagervannopp.org/wp-content/gallery/fagervann-opp-2009/oda_solvol.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fagervannopp.org/wp-content/gallery/fagervann-opp-2009/oda_solvol.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[oda_solvol]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Oda Solvol, Rustad IL 26:15 i 16-17 års klassen]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fagervannopp.org/wp-content/gallery/fagervann-opp-2009/thumbs/thumbs_oda_solvol.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Fagervann Opp 4 2011 (http://www.fagervannopp.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[thea_engen]]></title>
			<description><![CDATA[Thea Engen, Rustad IL vinner klasse 10-11 år]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fagervannopp.org/wp-content/gallery/fagervann-opp-2009/thea_engen.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fagervannopp.org/wp-content/gallery/fagervann-opp-2009/thea_engen.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[thea_engen]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Thea Engen, Rustad IL vinner klasse 10-11 år]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fagervannopp.org/wp-content/gallery/fagervann-opp-2009/thumbs/thumbs_thea_engen.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Fagervann Opp 4 2011 (http://www.fagervannopp.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[lagbilde]]></title>
			<description><![CDATA[Fagervann Opp med deltakerne i Fagervann Opp 2.0 i 2009]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fagervannopp.org/wp-content/gallery/fagervann-opp-2009/lagbilde.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fagervannopp.org/wp-content/gallery/fagervann-opp-2009/lagbilde.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[lagbilde]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Fagervann Opp med deltakerne i Fagervann Opp 2.0 i 2009]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fagervannopp.org/wp-content/gallery/fagervann-opp-2009/thumbs/thumbs_lagbilde.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Fagervann Opp 4 2011 (http://www.fagervannopp.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[kjell_johannesen_jan_erik_krisitansen_img_7467_0]]></title>
			<description><![CDATA[Kjell Johannesen 23:26 i 60-64 års klassen og Jan Erik Kristoffersen i 23- 29 års klassen]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fagervannopp.org/wp-content/gallery/fagervann-opp-2009/kjell_johannesen_jan_erik_krisitansen_img_7467_0.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fagervannopp.org/wp-content/gallery/fagervann-opp-2009/kjell_johannesen_jan_erik_krisitansen_img_7467_0.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[kjell_johannesen_jan_erik_krisitansen_img_7467_0]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Kjell Johannesen 23:26 i 60-64 års klassen og Jan Erik Kristoffersen i 23- 29 års klassen]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fagervannopp.org/wp-content/gallery/fagervann-opp-2009/thumbs/thumbs_kjell_johannesen_jan_erik_krisitansen_img_7467_0.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Fagervann Opp 4 2011 (http://www.fagervannopp.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[kirsten_rakkestad]]></title>
			<description><![CDATA[Arrangør og deltaker Kirsten Rakkestad som både i 2008 og 2009 har sørget for starten og etterpå løpt opp til mål.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fagervannopp.org/wp-content/gallery/fagervann-opp-2009/kirsten_rakkestad.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fagervannopp.org/wp-content/gallery/fagervann-opp-2009/kirsten_rakkestad.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[kirsten_rakkestad]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Arrangør og deltaker Kirsten Rakkestad som både i 2008 og 2009 har sørget for starten og etterpå løpt opp til mål.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fagervannopp.org/wp-content/gallery/fagervann-opp-2009/thumbs/thumbs_kirsten_rakkestad.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Fagervann Opp 4 2011 (http://www.fagervannopp.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[therese_engen_img_7448]]></title>
			<description><![CDATA[Therese Engen vinner klasse 30-34 år med 22:29 i sitt andre Fagervann Opp]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fagervannopp.org/wp-content/gallery/fagervann-opp-2009/therese_engen_img_7448.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fagervannopp.org/wp-content/gallery/fagervann-opp-2009/therese_engen_img_7448.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[therese_engen_img_7448]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Therese Engen vinner klasse 30-34 år med 22:29 i sitt andre Fagervann Opp]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fagervannopp.org/wp-content/gallery/fagervann-opp-2009/thumbs/thumbs_therese_engen_img_7448.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Fagervann Opp 4 2011 (http://www.fagervannopp.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[rolf_nielsen_img_7480]]></title>
			<description><![CDATA[Rolf Nielsen tar sin andre klasseseier i Fagervann Opp]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fagervannopp.org/wp-content/gallery/fagervann-opp-2009/rolf_nielsen_img_7480.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fagervannopp.org/wp-content/gallery/fagervann-opp-2009/rolf_nielsen_img_7480.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[rolf_nielsen_img_7480]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Rolf Nielsen tar sin andre klasseseier i Fagervann Opp]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fagervannopp.org/wp-content/gallery/fagervann-opp-2009/thumbs/thumbs_rolf_nielsen_img_7480.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Fagervann Opp 4 2011 (http://www.fagervannopp.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[halla_k_geirsdotter_img_7476]]></title>
			<description><![CDATA[Beste deltaker fra Island: Halla K. Geirsdottir med 23:56]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fagervannopp.org/wp-content/gallery/fagervann-opp-2009/halla_k_geirsdotter_img_7476.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fagervannopp.org/wp-content/gallery/fagervann-opp-2009/halla_k_geirsdotter_img_7476.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[halla_k_geirsdotter_img_7476]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Beste deltaker fra Island: Halla K. Geirsdottir med 23:56]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fagervannopp.org/wp-content/gallery/fagervann-opp-2009/thumbs/thumbs_halla_k_geirsdotter_img_7476.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Fagervann Opp 4 2011 (http://www.fagervannopp.org)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

